Skip to product information

26" Core For 1967-1972 Chevy C/K C10 C20 C30 C2500 K20 Pickup Aluminum Radiator

26" Core For 1967-1972 Chevy C/K C10 C20 C30 C2500 K20 Pickup Aluminum Radiator

Regular price $188.00
Regular price $188.00 Sale price $218.00
check_circle SPECIAL OFFER Sold out
 

BUNDLE & SAVE

Front view of the 26-inch core aluminum radiator for 1967-1972 Chevy C/K series trucks like the C10, C20, and K20.

26" Core For 1967-1972 Chevy C/K C10 C20 C30 C2500 K20 Pickup Aluminum Radiator

Regular price $188.00
Regular price $188.00 Sale price $218.00
SAVE 13% Sold out

Shipping & Returns

For detailed information about Shipping & Returns, please refer to our Return Policy.

 
add_shopping_cart

-

Ordered

local_shipping

- - -

Order Ready

redeem

- - -

Delivered

  • files/gea_racing_rad_2.jpg

    Amazing quality tig welded to perfection , fits perfect also 10/10

    Victor S.
  • files/gea_racing_rad_3.png

    Love the fit and finish. GEA really knocked this one out the park

    Johnathon D.
  • files/gea_racing_rad_1.jpg

    Like always, top quality parts. Never disappointed thanks for everything guys

    Cesar A.

    Vehicle Fitment

    Make Model Year Trim Engine
    Chevrolet C10 Pickup 1972 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Pickup 1972 Base 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Pickup 1972 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Suburban 1972 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Suburban 1972 Base 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Suburban 1972 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Suburban 1972 Base Sport Utility 3-Door 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Suburban 1972 Base Sport Utility 3-Door 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Suburban 1972 Base Sport Utility 3-Door 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Pickup 1972 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Pickup 1972 Base 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Pickup 1972 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Pickup 1972 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Suburban 1972 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Suburban 1972 Base 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Suburban 1972 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Suburban 1972 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Suburban 1972 Base Sport Utility 3-Door 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Suburban 1972 Base Sport Utility 3-Door 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Suburban 1972 Base Sport Utility 3-Door 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Suburban 1972 Base Sport Utility 3-Door 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C30 Pickup 1972 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C30 Pickup 1972 Base 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C30 Pickup 1972 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet C30 Pickup 1972 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K10 Pickup 1972 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K10 Pickup 1972 Base 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K10 Pickup 1972 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet K10 Pickup 1972 Base 4.8L 4786CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K10 Pickup 1972 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K10 Suburban 1972 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K10 Suburban 1972 Base 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K10 Suburban 1972 Base Sport Utility 3-Door 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K10 Suburban 1972 Base Sport Utility 3-Door 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Pickup 1972 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Pickup 1972 Base 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Pickup 1972 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Pickup 1972 Base 4.8L 4786CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Pickup 1972 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Suburban 1972 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Suburban 1972 Base 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Suburban 1972 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Suburban 1972 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Suburban 1972 Base Sport Utility 3-Door 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Suburban 1972 Base Sport Utility 3-Door 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Suburban 1972 Base Sport Utility 3-Door 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Suburban 1972 Base Sport Utility 3-Door 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K30 Pickup 1972 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K30 Pickup 1972 Base 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K30 Pickup 1972 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet K30 Pickup 1972 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C15/C1500 Pickup 1972 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C15/C1500 Pickup 1972 Base 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C15/C1500 Pickup 1972 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C15/C1500 Suburban 1972 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C15/C1500 Suburban 1972 Base 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C15/C1500 Suburban 1972 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C25/C2500 Pickup 1972 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C25/C2500 Pickup 1972 Base 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C25/C2500 Pickup 1972 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    GMC C25/C2500 Pickup 1972 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C25/C2500 Suburban 1972 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C25/C2500 Suburban 1972 Base 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C25/C2500 Suburban 1972 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    GMC C25/C2500 Suburban 1972 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C35/C3500 Pickup 1972 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C35/C3500 Pickup 1972 Base 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C35/C3500 Pickup 1972 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    GMC C35/C3500 Pickup 1972 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K15/K1500 Pickup 1972 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K15/K1500 Pickup 1972 Base 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K15/K1500 Pickup 1972 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K15/K1500 Suburban 1972 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K15/K1500 Suburban 1972 Base 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K25/K2500 Pickup 1972 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K25/K2500 Pickup 1972 Base 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K25/K2500 Pickup 1972 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    GMC K25/K2500 Pickup 1972 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K25/K2500 Suburban 1972 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K25/K2500 Suburban 1972 Base 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K25/K2500 Suburban 1972 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    GMC K25/K2500 Suburban 1972 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K35/K3500 Pickup 1972 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K35/K3500 Pickup 1972 Base 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K35/K3500 Pickup 1972 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    GMC K35/K3500 Pickup 1972 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Pickup 1971 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Pickup 1971 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Pickup 1971 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Suburban 1971 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Suburban 1971 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Suburban 1971 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Suburban 1971 Base Sport Utility 3-Door 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Suburban 1971 Base Sport Utility 3-Door 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Suburban 1971 Base Sport Utility 3-Door 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Pickup 1971 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Pickup 1971 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Pickup 1971 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Suburban 1971 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Suburban 1971 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Suburban 1971 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Suburban 1971 Base Sport Utility 3-Door 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Suburban 1971 Base Sport Utility 3-Door 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Suburban 1971 Base Sport Utility 3-Door 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C30 Pickup 1971 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C30 Pickup 1971 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet C30 Pickup 1971 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K10 Pickup 1971 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K10 Pickup 1971 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K10 Suburban 1971 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K10 Suburban 1971 Base Sport Utility 3-Door 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Pickup 1971 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Pickup 1971 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Pickup 1971 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Suburban 1971 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Suburban 1971 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Suburban 1971 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Suburban 1971 Base Sport Utility 3-Door 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Suburban 1971 Base Sport Utility 3-Door 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Suburban 1971 Base Sport Utility 3-Door 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K30 Pickup 1971 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K30 Pickup 1971 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet K30 Pickup 1971 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C15/C1500 Pickup 1971 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C15/C1500 Pickup 1971 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    GMC C15/C1500 Pickup 1971 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C15/C1500 Suburban 1971 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C15/C1500 Suburban 1971 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    GMC C15/C1500 Suburban 1971 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C25/C2500 Pickup 1971 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C25/C2500 Pickup 1971 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    GMC C25/C2500 Pickup 1971 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C25/C2500 Suburban 1971 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C25/C2500 Suburban 1971 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    GMC C25/C2500 Suburban 1971 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C35/C3500 Pickup 1971 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C35/C3500 Pickup 1971 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    GMC C35/C3500 Pickup 1971 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K15/K1500 Pickup 1971 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K15/K1500 Pickup 1971 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    GMC K15/K1500 Pickup 1971 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K15/K1500 Suburban 1971 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K15/K1500 Suburban 1971 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    GMC K15/K1500 Suburban 1971 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K25/K2500 Pickup 1971 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K25/K2500 Pickup 1971 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    GMC K25/K2500 Pickup 1971 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K25/K2500 Suburban 1971 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K25/K2500 Suburban 1971 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    GMC K25/K2500 Suburban 1971 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K35/K3500 Pickup 1971 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K35/K3500 Pickup 1971 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    GMC K35/K3500 Pickup 1971 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Pickup 1970 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Pickup 1970 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Pickup 1970 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Suburban 1970 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Suburban 1970 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Suburban 1970 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Suburban 1970 Base Sport Utility 3-Door 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Suburban 1970 Base Sport Utility 3-Door 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Suburban 1970 Base Sport Utility 3-Door 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Pickup 1970 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Pickup 1970 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Pickup 1970 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Suburban 1970 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Suburban 1970 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Suburban 1970 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Suburban 1970 Base Sport Utility 3-Door 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Suburban 1970 Base Sport Utility 3-Door 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet C20 Suburban 1970 Base Sport Utility 3-Door 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C30 Pickup 1970 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C30 Pickup 1970 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet C30 Pickup 1970 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K10 Pickup 1970 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K10 Pickup 1970 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet K10 Pickup 1970 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K10 Suburban 1970 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K10 Suburban 1970 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet K10 Suburban 1970 Base Sport Utility 3-Door 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K10 Suburban 1970 Base Sport Utility 3-Door 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Pickup 1970 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Pickup 1970 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Pickup 1970 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Suburban 1970 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Suburban 1970 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Suburban 1970 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Suburban 1970 Base Sport Utility 3-Door 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Suburban 1970 Base Sport Utility 3-Door 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet K20 Suburban 1970 Base Sport Utility 3-Door 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K30 Pickup 1970 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet K30 Pickup 1970 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet K30 Pickup 1970 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C15/C1500 Pickup 1970 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C15/C1500 Pickup 1970 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    GMC C15/C1500 Pickup 1970 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C15/C1500 Suburban 1970 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C15/C1500 Suburban 1970 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    GMC C15/C1500 Suburban 1970 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C25/C2500 Pickup 1970 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C25/C2500 Pickup 1970 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    GMC C25/C2500 Pickup 1970 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C25/C2500 Suburban 1970 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C25/C2500 Suburban 1970 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    GMC C25/C2500 Suburban 1970 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C35/C3500 Pickup 1970 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC C35/C3500 Pickup 1970 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    GMC C35/C3500 Pickup 1970 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K15/K1500 Pickup 1970 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K15/K1500 Pickup 1970 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    GMC K15/K1500 Pickup 1970 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K15/K1500 Suburban 1970 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K15/K1500 Suburban 1970 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    GMC K15/K1500 Suburban 1970 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K25/K2500 Pickup 1970 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K25/K2500 Pickup 1970 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    GMC K25/K2500 Pickup 1970 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K25/K2500 Suburban 1970 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K25/K2500 Suburban 1970 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    GMC K25/K2500 Suburban 1970 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K35/K3500 Pickup 1970 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    GMC K35/K3500 Pickup 1970 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    GMC K35/K3500 Pickup 1970 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Pickup 1969 Base 3.8L 3769CC 230Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Pickup 1969 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Pickup 1969 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Pickup 1969 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Suburban 1969 Base 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Suburban 1969 Base 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Suburban 1969 Base 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Suburban 1969 Base Sport Utility 3-Door 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Suburban 1969 Base Sport Utility 3-Door 4.8L 292Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
    Chevrolet C10 Suburban 1969 Base Sport Utility 3-Door 4.8L 4801CC 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
